Dvousloupový elektromechanický zvedák OMCN 199/GAMMA
Technická data
| Nosnost | 3,5 t |
| Pohon | elektro - mechanický |
| Výška horního propojení | 4 250 mm |
| Šířka mezi sloupy | 2 650 mm |
| Max. výška zdvihu | 1 940 mm |
| Min. výška zdvihu | 90 mm |
| Délka předních ramen | 600 - 1 100 mm |
| Délka zadních ramen | 950 - 1 530 mm |
| Základna zvedáku | 3 370 x 500 mm |
| Motor (230/400 V -3f.) | 2 x 2,6 kW |
| Hmotnost | 820 kg |
© 2026 Jiří Mejzlík, Kontaktovat webmastera, Aktuality
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO