S9256.15
Technická data
Související produktyS9256D.15S9256.15SLS9256D.11SLS9256D.11STVíce informací o produktech a cenách na vyžádání.Průměr ráfku | 11”–42” |
Průměr ráfku s G108A12 | 11”–56” |
Max. průměr kola | 2450 mm (96”) |
Max. šířka kola | 1500 mm (59”) |
Max. hmotnost kola | 2300 kg |
Rychlost otáčení sklíčidla | 4-8 ot./min. |
Max. točivý moment vřetena | 5300 Nm |
Motor vřetena | 1,3–1,85 kW |
Motor řídící jednotky | 1,85–2,5 kW |
Hmotnost stroje | 1200 kg |
Obsah připravujeme |
© 2023 Jiří Mejzlík, Kontaktovat webmastera, Aktuality
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO